Commit Graph

88 Commits

Author SHA1 Message Date
weijuesen a1f1e7baaa fix: 迁移后保留数据库连接供启动检查使用 2026-08-13 23:45:20 +08:00
weijuesen d01e245a2c fix: 基线迁移改为幂等以兼容已有开发库 2026-08-13 23:42:11 +08:00
weijuesen 8b977e4164 feat: 引入版本化数据库迁移与 Schema 启动门禁 2026-08-13 22:51:45 +08:00
weijuesen 20bea001ac docs: 固化整改 Task 0 决策与 Wave 0-4 状态基线 2026-08-13 22:35:30 +08:00
weijuesen ff94ff28fe feat: 建立整改 Task 1 多端质量基线 2026-08-13 22:18:35 +08:00
weijuesen 1b8cab19df docs: 固化项目整改基线(规格书 V2.2、现状分析、实施计划) 2026-08-13 22:03:03 +08:00
weijuesen 233c0dd0a7 docs: README/部署指南/故障排查记录补全(ai-service、API、权限、踩坑合集) 2026-08-13 17:48:00 +08:00
weijuesen 0c67c2d428 docs: 同步 README 说明文档与后续工作计划进度状态(2026-08-13) 2026-08-13 17:39:09 +08:00
weijuesen c55e954368 docs: 时序存储决策(#25)——MVP 沿用 IoTDB,TDengine 留作生产候选 2026-08-13 16:58:54 +08:00
weijuesen e0c485bd9e docs: AGENTS.md 更新 #23/#26 骨架状态 2026-08-13 15:58:00 +08:00
weijuesen b033ac7722 docs: ai-service 流巡检骨架与监控(#23/#26)变更记录与开发交接记录 2026-08-13 15:57:36 +08:00
weijuesen 156b670b3d feat(ai-service): 摄像头流抽帧检测骨架与监控指标(#23/#26) 2026-08-13 15:55:17 +08:00
weijuesen 5b88ed2618 docs: AGENTS.md 更新已完成功能清单(截至 2026-08-13) 2026-08-13 15:35:11 +08:00
weijuesen 20b73ff0d3 docs: Web 测试基建(#27)变更记录与开发交接记录 2026-08-13 14:53:10 +08:00
weijuesen 0e6dc007f3 feat(web): Vitest 测试基建与首批单测(#27)+ 公共格式化函数 2026-08-13 14:51:57 +08:00
weijuesen e9991a2954 docs: 蚕房健康画像(#24)变更记录与开发交接记录 2026-08-13 14:36:35 +08:00
weijuesen 008a7b1d4c fix(server-go): 健康画像 handler 读取 roomId 参数(此前取空导致 404) 2026-08-13 14:34:10 +08:00
weijuesen 3e9916abd2 fix(server-go): 恢复 /health 路由(原 health.go 被覆盖),健康画像独立注册 2026-08-13 14:31:00 +08:00
weijuesen 492d1ef71c fix(server-go): 移除 RegisterHealthRoutes 重复注册 2026-08-13 14:29:40 +08:00
weijuesen 725d98aac5 fix(server-go): 健康画像路由与 /rooms/:id 冲突导致启动 panic,改 /health-profiles/:roomId 2026-08-13 14:28:41 +08:00
weijuesen ccda60e50b feat(web): 蚕房健康画像与年度发病规律图表(#24) 2026-08-13 13:35:23 +08:00
weijuesen cbcb22e851 feat(server-go): 蚕房健康画像与年度发病统计(#24) 2026-08-13 13:34:13 +08:00
weijuesen 1a6bcd27fe docs: 区域发病统计(#22)变更记录与开发交接记录 2026-08-13 08:56:35 +08:00
weijuesen 9c5af92619 feat(web): 区域发病统计图表与蚕房区域字段(#22) 2026-08-13 08:54:08 +08:00
weijuesen 7949f90c0c feat(server-go): 区域发病统计(#22,rooms.region + region-stats) 2026-08-13 08:53:00 +08:00
weijuesen 15f09dcdee docs: 疫病溯源(#21)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 23:15:36 +08:00
weijuesen 5ce99abeb2 feat(web): 疫病溯源页(一级初报/二级清单/三级记录,#21) 2026-08-12 23:13:14 +08:00
weijuesen dc97d1cf56 feat(server-go): 疫病溯源三级模型与接口(#21,一级自动溯源/二级清单/三级备注) 2026-08-12 23:12:25 +08:00
weijuesen 97087f51af docs: 多检测方式推荐引擎(#20)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 21:58:55 +08:00
weijuesen 47a2da3d0d feat: 多检测方式推荐引擎(#20,设备/紧急/操作者/成本偏好) 2026-08-12 21:57:42 +08:00
weijuesen 164ae63392 docs: 分子检测扩展(#19)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:35:30 +08:00
weijuesen 3cd1b824fb feat(web/miniapp): 分子检测扩展(qPCR/SERS/光谱库,#19) 2026-08-12 19:33:57 +08:00
weijuesen 7bb87dd89c feat(server-go): 分子检测扩展(qPCR Ct 判读/SERS 光谱上传/光谱库,#19) 2026-08-12 19:33:05 +08:00
weijuesen afb1df6f10 docs: 专家会诊(#18)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:06:17 +08:00
weijuesen 12a896406d feat(web): 专家会诊管理页(#18) 2026-08-12 19:04:53 +08:00
weijuesen bf734c1a52 feat(server-go): 专家会诊(病例快照/状态流转/意见与方案,#18) 2026-08-12 19:04:08 +08:00
weijuesen 3db6943c63 docs: 技术员巡检记录页(#17)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:01:42 +08:00
weijuesen 42ff238e3d feat(web/server-go): 技术员巡检记录页(#17,列表+详情+roomName) 2026-08-12 18:59:18 +08:00
weijuesen d8c4b436df docs: 耗材管理(#16)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 18:05:59 +08:00
weijuesen 716e5e9ef2 feat(web): 耗材管理页(库存/预警/采购建议,#16) 2026-08-12 18:04:35 +08:00
weijuesen 65c993abb5 feat(server-go): 耗材管理(库存/预警/采购建议,#16) 2026-08-12 18:03:49 +08:00
weijuesen 6ada0c74c5 docs: 交叉验证(#15)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 18:01:31 +08:00
weijuesen 1798b2909e feat: 交叉验证 AI vs LAMP(#15,一致确认/不一致升级会诊) 2026-08-12 18:00:02 +08:00
weijuesen 6f367d19ae docs: LAMP 检测管理(#14)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:53:46 +08:00
weijuesen d626f9d442 feat(web/miniapp): LAMP 检测管理页与小程序录入(#14)+ web 构建代码拆分 2026-08-12 17:52:07 +08:00
weijuesen c6e5a76e71 feat(server-go): LAMP 检测管理(任务单/步骤/结果录入/结果图片,#14) 2026-08-12 17:48:46 +08:00
weijuesen 713d34a3b5 docs: 和风天气接入(#12)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:44:07 +08:00
weijuesen c4fad42cb4 feat(web/miniapp): 高发病天气预警展示(#12) 2026-08-12 17:42:01 +08:00
weijuesen c7f18c1381 feat(server-go): 和风天气接入与高发病天气预警规则(#12) 2026-08-12 17:40:24 +08:00
weijuesen fa86542e55 docs: 微信订阅消息骨架(#11)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:30:17 +08:00