Commit Graph

70 Commits

Author SHA1 Message Date
weijuesen 492d1ef71c fix(server-go): 移除 RegisterHealthRoutes 重复注册 2026-08-13 14:29:40 +08:00
weijuesen 725d98aac5 fix(server-go): 健康画像路由与 /rooms/:id 冲突导致启动 panic,改 /health-profiles/:roomId 2026-08-13 14:28:41 +08:00
weijuesen ccda60e50b feat(web): 蚕房健康画像与年度发病规律图表(#24) 2026-08-13 13:35:23 +08:00
weijuesen cbcb22e851 feat(server-go): 蚕房健康画像与年度发病统计(#24) 2026-08-13 13:34:13 +08:00
weijuesen 1a6bcd27fe docs: 区域发病统计(#22)变更记录与开发交接记录 2026-08-13 08:56:35 +08:00
weijuesen 9c5af92619 feat(web): 区域发病统计图表与蚕房区域字段(#22) 2026-08-13 08:54:08 +08:00
weijuesen 7949f90c0c feat(server-go): 区域发病统计(#22,rooms.region + region-stats) 2026-08-13 08:53:00 +08:00
weijuesen 15f09dcdee docs: 疫病溯源(#21)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 23:15:36 +08:00
weijuesen 5ce99abeb2 feat(web): 疫病溯源页(一级初报/二级清单/三级记录,#21) 2026-08-12 23:13:14 +08:00
weijuesen dc97d1cf56 feat(server-go): 疫病溯源三级模型与接口(#21,一级自动溯源/二级清单/三级备注) 2026-08-12 23:12:25 +08:00
weijuesen 97087f51af docs: 多检测方式推荐引擎(#20)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 21:58:55 +08:00
weijuesen 47a2da3d0d feat: 多检测方式推荐引擎(#20,设备/紧急/操作者/成本偏好) 2026-08-12 21:57:42 +08:00
weijuesen 164ae63392 docs: 分子检测扩展(#19)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:35:30 +08:00
weijuesen 3cd1b824fb feat(web/miniapp): 分子检测扩展(qPCR/SERS/光谱库,#19) 2026-08-12 19:33:57 +08:00
weijuesen 7bb87dd89c feat(server-go): 分子检测扩展(qPCR Ct 判读/SERS 光谱上传/光谱库,#19) 2026-08-12 19:33:05 +08:00
weijuesen afb1df6f10 docs: 专家会诊(#18)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:06:17 +08:00
weijuesen 12a896406d feat(web): 专家会诊管理页(#18) 2026-08-12 19:04:53 +08:00
weijuesen bf734c1a52 feat(server-go): 专家会诊(病例快照/状态流转/意见与方案,#18) 2026-08-12 19:04:08 +08:00
weijuesen 3db6943c63 docs: 技术员巡检记录页(#17)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 19:01:42 +08:00
weijuesen 42ff238e3d feat(web/server-go): 技术员巡检记录页(#17,列表+详情+roomName) 2026-08-12 18:59:18 +08:00
weijuesen d8c4b436df docs: 耗材管理(#16)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 18:05:59 +08:00
weijuesen 716e5e9ef2 feat(web): 耗材管理页(库存/预警/采购建议,#16) 2026-08-12 18:04:35 +08:00
weijuesen 65c993abb5 feat(server-go): 耗材管理(库存/预警/采购建议,#16) 2026-08-12 18:03:49 +08:00
weijuesen 6ada0c74c5 docs: 交叉验证(#15)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 18:01:31 +08:00
weijuesen 1798b2909e feat: 交叉验证 AI vs LAMP(#15,一致确认/不一致升级会诊) 2026-08-12 18:00:02 +08:00
weijuesen 6f367d19ae docs: LAMP 检测管理(#14)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:53:46 +08:00
weijuesen d626f9d442 feat(web/miniapp): LAMP 检测管理页与小程序录入(#14)+ web 构建代码拆分 2026-08-12 17:52:07 +08:00
weijuesen c6e5a76e71 feat(server-go): LAMP 检测管理(任务单/步骤/结果录入/结果图片,#14) 2026-08-12 17:48:46 +08:00
weijuesen 713d34a3b5 docs: 和风天气接入(#12)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:44:07 +08:00
weijuesen c4fad42cb4 feat(web/miniapp): 高发病天气预警展示(#12) 2026-08-12 17:42:01 +08:00
weijuesen c7f18c1381 feat(server-go): 和风天气接入与高发病天气预警规则(#12) 2026-08-12 17:40:24 +08:00
weijuesen fa86542e55 docs: 微信订阅消息骨架(#11)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:30:17 +08:00
weijuesen bdf0515f2a feat(miniapp): 消息订阅设置页(模板 ID 占位,#11) 2026-08-12 17:29:02 +08:00
weijuesen 921b185da2 feat(server-go): 微信订阅消息骨架(#11,绑定/订阅/巡检触发,配置占位) 2026-08-12 17:28:07 +08:00
weijuesen 79e524b1d4 docs: 蚕匾/批次/饲养记录(#7)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:22:58 +08:00
weijuesen 0a5e2b18e1 feat(web/miniapp): 批次/蚕匾管理与蚕房详情展示(#7) 2026-08-12 17:15:48 +08:00
weijuesen 362a70b8a8 feat(server-go): 蚕匾/批次/饲养记录 CRUD 与权限(#7) 2026-08-12 17:14:02 +08:00
weijuesen f9d9202856 docs: 风险评分引擎(#9)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:02:59 +08:00
weijuesen 93301f0bf3 feat(server-go): 风险评分引擎(#9,公式/分级/阶段与环境系数)接入巡检 2026-08-12 17:02:06 +08:00
weijuesen 971e1546f0 docs: 小程序拍照巡检(#8)变更记录与开发交接记录 2026-08-12 17:00:28 +08:00
weijuesen 8274cc8c14 feat(miniapp): 拍照巡检页(拍照上传 + AI 结果 + 历史记录,#8) 2026-08-12 17:00:13 +08:00
weijuesen 22b6179c85 fix(server-go): 巡检 roomId UUID 校验(400);文档更新 2026-08-12 16:57:22 +08:00
weijuesen 210bd6cefb feat(server-go): AI 巡检闭环后端(inspection_records + /inspections 幂等接口) 2026-08-12 16:24:55 +08:00
weijuesen b89ad5e865 chore: 允许 ai-service Python 文件入库(.gitignore 例外) 2026-08-12 16:22:45 +08:00
weijuesen 99137a6fb4 feat(ai-service): FastAPI + ONNX Runtime 检测服务骨架(mock 模式) 2026-08-12 16:21:43 +08:00
weijuesen b7e3c22afe chore(web): 移除误提交的 dist.tar.gz 构建产物并加入 gitignore
- 删除 web/dist.tar.gz(构建产物,不应入库)
- web/.gitignore 增加 dist.tar.gz 防止再次误提交
- 记录补充:admin API 冒烟验证通过(密码不写入文档)
2026-08-12 16:21:29 +08:00
weijuesen fa01b1cb97 fix(web): 知识库图谱预览与保存修复(CSP 放行 S3 图片源 + imageUrl 表单注册)
- server.cjs: img-src 放行 http://100.83.103.1:7480,修复编辑页预览图被 CSP 拦截
- Knowledge.tsx: 新增隐藏 Form.Item name=imageUrl,修复 validateFields 提交时丢弃图片 URL
- 部署至 100.83.103.1:5174(备份 /home/pan/backups/web-20260812-1605)
- 补绑白僵病 image_url(UPDATE 1),更新故障排查/开发交接/变更记录
2026-08-12 16:16:28 +08:00
weijuesen 4f66a71c6c docs: 知识库补充内容变更记录与开发交接记录 2026-08-12 15:54:38 +08:00
weijuesen 62fbbaf917 feat(miniapp): SERS 教程入口与季节性防控提醒展示 2026-08-12 15:52:52 +08:00
weijuesen a5caa480c1 feat(knowledge): SERS 教程、四季防控提醒、「其它/未知」病种种子数据 2026-08-12 15:51:30 +08:00