Commit Graph

18 Commits

Author SHA1 Message Date
weijuesen 725d98aac5 fix(server-go): 健康画像路由与 /rooms/:id 冲突导致启动 panic,改 /health-profiles/:roomId 2026-08-13 14:28:41 +08:00
weijuesen ccda60e50b feat(web): 蚕房健康画像与年度发病规律图表(#24) 2026-08-13 13:35:23 +08:00
weijuesen 9c5af92619 feat(web): 区域发病统计图表与蚕房区域字段(#22) 2026-08-13 08:54:08 +08:00
weijuesen 5ce99abeb2 feat(web): 疫病溯源页(一级初报/二级清单/三级记录,#21) 2026-08-12 23:13:14 +08:00
weijuesen 47a2da3d0d feat: 多检测方式推荐引擎(#20,设备/紧急/操作者/成本偏好) 2026-08-12 21:57:42 +08:00
weijuesen 3cd1b824fb feat(web/miniapp): 分子检测扩展(qPCR/SERS/光谱库,#19) 2026-08-12 19:33:57 +08:00
weijuesen 12a896406d feat(web): 专家会诊管理页(#18) 2026-08-12 19:04:53 +08:00
weijuesen 42ff238e3d feat(web/server-go): 技术员巡检记录页(#17,列表+详情+roomName) 2026-08-12 18:59:18 +08:00
weijuesen 716e5e9ef2 feat(web): 耗材管理页(库存/预警/采购建议,#16) 2026-08-12 18:04:35 +08:00
weijuesen 1798b2909e feat: 交叉验证 AI vs LAMP(#15,一致确认/不一致升级会诊) 2026-08-12 18:00:02 +08:00
weijuesen d626f9d442 feat(web/miniapp): LAMP 检测管理页与小程序录入(#14)+ web 构建代码拆分 2026-08-12 17:52:07 +08:00
weijuesen c4fad42cb4 feat(web/miniapp): 高发病天气预警展示(#12) 2026-08-12 17:42:01 +08:00
weijuesen 0a5e2b18e1 feat(web/miniapp): 批次/蚕匾管理与蚕房详情展示(#7) 2026-08-12 17:15:48 +08:00
weijuesen b7e3c22afe chore(web): 移除误提交的 dist.tar.gz 构建产物并加入 gitignore
- 删除 web/dist.tar.gz(构建产物,不应入库)
- web/.gitignore 增加 dist.tar.gz 防止再次误提交
- 记录补充:admin API 冒烟验证通过(密码不写入文档)
2026-08-12 16:21:29 +08:00
weijuesen fa01b1cb97 fix(web): 知识库图谱预览与保存修复(CSP 放行 S3 图片源 + imageUrl 表单注册)
- server.cjs: img-src 放行 http://100.83.103.1:7480,修复编辑页预览图被 CSP 拦截
- Knowledge.tsx: 新增隐藏 Form.Item name=imageUrl,修复 validateFields 提交时丢弃图片 URL
- 部署至 100.83.103.1:5174(备份 /home/pan/backups/web-20260812-1605)
- 补绑白僵病 image_url(UPDATE 1),更新故障排查/开发交接/变更记录
2026-08-12 16:16:28 +08:00
weijuesen 3bb1efae57 feat(knowledge): Web 病种图片上传 + 小程序症状图展示 2026-08-12 12:13:35 +08:00
weijuesen b8af17d5f5 feat(web): 知识库页面(蚕病百科 + AI 解读) 2026-08-12 10:51:22 +08:00
weijuesen 84abf4454c chore: 初始化仓库基线(AGENTS.md、git 规范、敏感文件排除) 2026-08-10 22:30:53 +08:00