chore: 同步本地 v9 整改与运营能力
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 后续工作计划
|
||||
|
||||
> **完成状态(2026-08-14 更新)**:#5-#24、#27 已完成,Task 0/1/2/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 整改代码/验收文档完成(详见 `开发交接记录.md`);#1-4 因物理机问题挂起;#23/#26 骨架完成;Task 3/7 延后到最后处理;微信/天气真实数据待凭证。
|
||||
> **完成状态(2026-08-17 更新)**:#5-#24、#27 已完成,Task 0/1/2/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 整改代码/验收文档完成(详见 `开发交接记录.md`);#1-4 因物理机问题挂起;#23/#26 骨架完成;Task 3/7 延后到最后处理;微信/天气真实数据待凭证;本地新增 v9 对象授权/运营能力/组织管理,尚未部署开发服务器。
|
||||
|
||||
## 整改实施计划 Wave 0-4(2026-08-13 启动)
|
||||
|
||||
@@ -26,21 +26,21 @@
|
||||
|
||||
## 下一步工作计划(2026-08-14 交接版)
|
||||
|
||||
当前基线:`dev_wjs`,开发服务器已部署,Go schema v8。以下事项按优先级交接给后续同事。
|
||||
当前基线:`dev_wjs`;开发服务器仍为已部署的 Go schema v8,本地 v9 迁移与对象授权代码未提交、未部署。以下事项按优先级交接给后续同事。
|
||||
|
||||
| 优先级 | 事项 | 负责人 | 阻塞 | 完成标准/证据 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| P0 | E2E-02 真实模型“sick → 橙色 → 仅一个待确认任务” | AI + 后端 | YOLO 二分类训练 #1-4 | 真实 `best.onnx` 接入后,上传 sick 图片仅产生 1 个 pending 检测任务 |
|
||||
| P0 | IAM-003 组织/区域/房间级对象授权 | 后端 | 当前只有 RBAC,无组织模型 | 无权用户访问房间/设备/业务记录返回 403,越权测试通过 |
|
||||
| P0 | IAM-003 组织/区域/房间级对象授权 | 后端 + Web | 代码、单测与 Web 组织管理已完成;待开发服务器越权联调 | 无权用户访问房间/设备/业务记录返回 403,越权测试通过 |
|
||||
| P1 | E2E-07 微信开发者工具离线取证 | 小程序 | 微信开发者工具/真机环境 | 离线→重启→联网→仅同步一次,截图+日志存档 |
|
||||
| P1 | 1000 WebSocket 持续 30 分钟 | 运维 + 后端 | 无 | 掉线率、消息 P95、CPU/内存曲线达标并记录 |
|
||||
| P1 | AI T4 峰值测试 | AI + 运维 | T4 主机、真实模型 | p50/p95、失败率、GPU 显存记录 |
|
||||
| P1 | Task 3 默认密钥/管理员初始化 | 后端 + 运维 | 最后阶段窗口 | 生产缺关键配置拒绝启动;历史密钥轮换完成 |
|
||||
| P1 | Task 7 qPCR 判读质控 | 后端 + 领域专家 | 专家签字确认 protocolVersion/阈值 | 四态结果和对照质控实现并测试 |
|
||||
| P2 | ENV-006 设备校准/故障/维护/固件 | 后端 | 无 | 设备资产与维护记录 CRUD |
|
||||
| P2 | FARM-006 产量/死亡/淘汰/损失/成本 | 后端 | 无 | 记录字段和统计接口 |
|
||||
| P2 | KB-003 脱敏案例沉淀 | 后端 + Web | 无 | 已脱敏病例审核发布流程 |
|
||||
| P2 | TRACE-004 实验室结构化数据 | 后端 | 无 | 实验室结果/分型结构化关联 |
|
||||
| P2 | ENV-006 设备校准/故障/维护/固件 | 后端 + Web | 后端 CRUD 与 Web 维护编辑/删除已补;待现场联调 | 设备资产与维护记录 CRUD |
|
||||
| P2 | FARM-006 产量/死亡/淘汰/损失/成本 | 后端 + Web | 记录、统计接口与 Web 编辑/删除已补;待现场联调 | 记录字段和统计接口 |
|
||||
| P2 | KB-003 脱敏案例沉淀 | 后端 + Web | 后端审核发布与 Web 案例库已补;待目标环境验收 | 已脱敏病例审核发布流程 |
|
||||
| P2 | TRACE-004 实验室结构化数据 | 后端 + Web | 结构化 CRUD 与 Web 录入已补;设备导入待做 | 实验室结果/分型结构化关联 |
|
||||
| P2 | CI/OpenAPI/制品仓库 | 运维 + 测试 | CI 平台决策 | 自动门禁、OpenAPI、制品保留 |
|
||||
| P2 | 数据保留与审计策略 | 运维 + 产品 | 业务确认 | 保留期限、删除/导出/匿名化流程 |
|
||||
| P2 | 推送远端并接入发布流程 | 运维 | Git 远端地址 | 提交推送到远端,正式发布门禁执行 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user