docs: Task 7 跳过并留到最后处理
This commit is contained in:
@@ -9,7 +9,7 @@
|
|||||||
| DEC-002 | CI 保持现状:不新增远程 CI;本地门禁使用 `scripts/verify.ps1`;候选平台为 GitHub Actions | GitLab CI;Jenkins;Gitea Actions | 仓库当前无 remote,无法配置并验证外部 CI;先保留可复现本地门禁 | Task 1 的 CI 接入步骤暂不完成;CI 配置待平台确定 | 项目负责人 + 运维 | 仓库获得 remote 或团队确认 CI 平台时 |
|
| DEC-002 | CI 保持现状:不新增远程 CI;本地门禁使用 `scripts/verify.ps1`;候选平台为 GitHub Actions | GitLab CI;Jenkins;Gitea Actions | 仓库当前无 remote,无法配置并验证外部 CI;先保留可复现本地门禁 | Task 1 的 CI 接入步骤暂不完成;CI 配置待平台确定 | 项目负责人 + 运维 | 仓库获得 remote 或团队确认 CI 平台时 |
|
||||||
| DEC-003 | 制品保持现状:构建产物不入库,沿用 `web/dist`、`miniapp/dist`、二进制等 gitignore 规则 | GitHub Releases/Artifacts;NAS;Git LFS | 尚未确定 CI 与发布平台,先避免生成产物污染仓库 | 发布继续按 AGENTS.md 手动备份/回滚 | 项目负责人 + 运维 | 进入正式发布流程前 |
|
| DEC-003 | 制品保持现状:构建产物不入库,沿用 `web/dist`、`miniapp/dist`、二进制等 gitignore 规则 | GitHub Releases/Artifacts;NAS;Git LFS | 尚未确定 CI 与发布平台,先避免生成产物污染仓库 | 发布继续按 AGENTS.md 手动备份/回滚 | 项目负责人 + 运维 | 进入正式发布流程前 |
|
||||||
| DEC-004 | 数据保留期限保持现状:不自动删除历史数据;具体 bucket/表保留期在 Task 13/14 前评审 | 固定 30/90/365 天 | 当前试点数据量有限,且未获合规/业务确认,不应擅自删数 | 存储增长需纳入容量监控 | 项目负责人 + 运维 | 生产试点或容量告警触发时 |
|
| DEC-004 | 数据保留期限保持现状:不自动删除历史数据;具体 bucket/表保留期在 Task 13/14 前评审 | 固定 30/90/365 天 | 当前试点数据量有限,且未获合规/业务确认,不应擅自删数 | 存储增长需纳入容量监控 | 项目负责人 + 运维 | 生产试点或容量告警触发时 |
|
||||||
| DEC-005 | qPCR 保持“只录入、不自动判读”;领域专家确认 protocolVersion、对照规则和阈值后才启用自动判读 | 沿用现有“无 Ct 即阴性” | 当前自动判读存在误判风险,Task 7 将改为四态结果 | Task 7 实现 positive/negative/invalid/indeterminate;专家签字前不输出业务结论 | 领域专家 + 后端 | 专家签字并给出 protocolVersion 时 |
|
| DEC-005 | qPCR 保持“只录入、不自动判读”;Task 7 延后到最后处理,领域专家确认 protocolVersion、对照规则和阈值后才启用自动判读 | 沿用现有“无 Ct 即阴性”;当前 Wave 1 实施四态结果 | 当前自动判读存在误判风险,且用户 2026-08-14 明确要求跳过 Task 7 并留到最后 | 本轮不实现 positive/negative/invalid/indeterminate;专家签字前不输出业务结论 | 领域专家 + 后端 | 用户恢复 Task 7,或专家签字并给出 protocolVersion 时 |
|
||||||
| DEC-006 | APP 保持现状:作为环境监控端,不扩展为全量蚕病功能 | 全量同步 Web/小程序蚕病功能 | 当前 APP 源码未实现蚕病功能,扩大同步会显著增加维护面 | Task 0 后不新增 APP 蚕病页面 | 产品负责人 | 试点用户明确提出 APP 蚕病需求时 |
|
| DEC-006 | APP 保持现状:作为环境监控端,不扩展为全量蚕病功能 | 全量同步 Web/小程序蚕病功能 | 当前 APP 源码未实现蚕病功能,扩大同步会显著增加维护面 | Task 0 后不新增 APP 蚕病页面 | 产品负责人 | 试点用户明确提出 APP 蚕病需求时 |
|
||||||
| DEC-007 | 真实模型二分类转多病种指标门槛保持“未定义,不允许上生产”;待数据集修复和训练恢复后按冻结测试集、mAP、混淆矩阵评审 | 先预设 mAP 0.5 | 当前无真实模型,不能凭空设置验收门槛 | AI 生产继续 mock/不接受为真实验收 | AI 负责人 + 项目负责人 | 数据集修复完成或模型训练恢复时 |
|
| DEC-007 | 真实模型二分类转多病种指标门槛保持“未定义,不允许上生产”;待数据集修复和训练恢复后按冻结测试集、mAP、混淆矩阵评审 | 先预设 mAP 0.5 | 当前无真实模型,不能凭空设置验收门槛 | AI 生产继续 mock/不接受为真实验收 | AI 负责人 + 项目负责人 | 数据集修复完成或模型训练恢复时 |
|
||||||
| DEC-008 | 生产云厂商、对象存储、域名和证书保持现状:不迁移云,继续沿用物理机开发环境 | 云 OSS/COS;云 RDS | 当前无生产试点和上云评审;上云属于发布决策 | 部署仍按 `部署指南(物理机).md` | 项目负责人 + 运维 | 正式生产试点前 |
|
| DEC-008 | 生产云厂商、对象存储、域名和证书保持现状:不迁移云,继续沿用物理机开发环境 | 云 OSS/COS;云 RDS | 当前无生产试点和上云评审;上云属于发布决策 | 部署仍按 `部署指南(物理机).md` | 项目负责人 + 运维 | 正式生产试点前 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
|||||||
# 后续工作计划
|
# 后续工作计划
|
||||||
|
|
||||||
> **完成状态(2026-08-14 更新)**:#5-#24、#27 已完成,Task 0/1/2/4/5/6 整改代码完成(详见 `开发交接记录.md`);#1-4 因物理机问题挂起;#23/#26 骨架完成;微信/天气真实数据待凭证。
|
> **完成状态(2026-08-14 更新)**:#5-#24、#27 已完成,Task 0/1/2/4/5/6 整改代码完成(详见 `开发交接记录.md`);#1-4 因物理机问题挂起;#23/#26 骨架完成;Task 3/7 延后到最后处理;微信/天气真实数据待凭证。
|
||||||
|
|
||||||
## 整改实施计划 Wave 0-4(2026-08-13 启动)
|
## 整改实施计划 Wave 0-4(2026-08-13 启动)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@
|
|||||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 4 收口视频访问与摄像头密钥输出 | 部分可用 | 待开发服务器部署联调 |
|
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 4 收口视频访问与摄像头密钥输出 | 部分可用 | 待开发服务器部署联调 |
|
||||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 5 修复 WebSocket 越权与 AI 流 SSRF | 部分可用 | 待开发服务器部署与真实 WS/AI 联调 |
|
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 5 修复 WebSocket 越权与 AI 流 SSRF | 部分可用 | 待开发服务器部署与真实 WS/AI 联调 |
|
||||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 6 修复 AI 风险语义并隔离 Mock 数据 | 部分可用 | 待开发服务器迁移部署与真实模型接入;历史数据待人工审阅 |
|
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 6 修复 AI 风险语义并隔离 Mock 数据 | 部分可用 | 待开发服务器迁移部署与真实模型接入;历史数据待人工审阅 |
|
||||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 7 修订 qPCR 判读与检测质控 | 未开始 | 需领域专家确认 |
|
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 7 修订 qPCR 判读与检测质控 | 延后到最后(跳过) | 用户 2026-08-14 明确要求跳过并留到最后;恢复前需领域专家确认 |
|
||||||
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 8 建立可靠通知、吊销与跨实例状态 | 未开始 | 无 |
|
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 8 建立可靠通知、吊销与跨实例状态 | 未开始 | 无 |
|
||||||
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 9 建立统一检测任务、样本链与发病事件 | 未开始 | 无 |
|
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 9 建立统一检测任务、样本链与发病事件 | 未开始 | 无 |
|
||||||
| Wave 3 | 业务闭环 | Task 10 补齐消毒、种源与二维码身份链 | 未开始 | 无 |
|
| Wave 3 | 业务闭环 | Task 10 补齐消毒、种源与二维码身份链 | 未开始 | 无 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -951,3 +951,21 @@ MVP 沿用 IoTDB(现状);TDengine 作为生产规模化候选(先基准
|
|||||||
|
|
||||||
- 本任务前分支提交为 `839ba91`;回滚可还原 Task 6 提交;
|
- 本任务前分支提交为 `839ba91`;回滚可还原 Task 6 提交;
|
||||||
- 数据库回滚执行 `migrate -path ... -database ... down 1` 或手工执行 `000002_risk_assessment.down.sql`,可移除新增三列和索引;`risk_score/risk_level` 仍保留,历史数据不回写。
|
- 数据库回滚执行 `migrate -path ... -database ... down 1` 或手工执行 `000002_risk_assessment.down.sql`,可移除新增三列和索引;`risk_score/risk_level` 仍保留,历史数据不回写。
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2026-08-14 Task 7 延后记录
|
||||||
|
|
||||||
|
### 做了什么
|
||||||
|
|
||||||
|
- 按用户要求将 Task 7“修订 qPCR 判读与检测质控”从当前执行顺序中跳过;
|
||||||
|
- 已同步记录到 `项目整改实施计划_V1.0.md`、`docs/decisions/2026-08-13-remediation-decisions.md`、`后续工作计划.md` 和本文件;
|
||||||
|
- Task 7 保留到最后处理,不是取消。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 影响
|
||||||
|
|
||||||
|
- qPCR 继续维持“只录入、不自动判读”,不会在当前轮实现 positive/negative/invalid/indeterminate 四态结果;
|
||||||
|
- 恢复 Task 7 前仍需领域专家签字确认 protocolVersion、对照规则和阈值;
|
||||||
|
- 该 P0 风险在最后阶段开始前未关闭。
|
||||||
|
|
||||||
|
### 回滚点
|
||||||
|
|
||||||
|
- 本记录仅修改文档,无代码、数据库、服务器或生成产物变更;如需回滚,删除本记录并恢复相关计划/决策表即可。
|
||||||
|
|||||||
@@ -456,6 +456,8 @@ Push-Location ai-service; python -m pytest -v; Pop-Location
|
|||||||
|
|
||||||
### Task 7: 修订 qPCR 判读与检测质控
|
### Task 7: 修订 qPCR 判读与检测质控
|
||||||
|
|
||||||
|
> 2026-08-14 用户决策:Task 7 本轮跳过,留到最后处理。期间保持 qPCR 只录入、不自动判读;恢复前需领域专家签字确认 protocolVersion 与阈值。
|
||||||
|
|
||||||
**Requirements:** DET-003~005
|
**Requirements:** DET-003~005
|
||||||
**Owner:** 后端负责人 + 领域专家
|
**Owner:** 后端负责人 + 领域专家
|
||||||
**Estimated effort:** 1~2 人日
|
**Estimated effort:** 1~2 人日
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user