docs: 建立规格追踪、端到端验收与发布门禁
This commit is contained in:
@@ -560,6 +560,8 @@ Organization
|
||||
|
||||
## 12. 当前状态追踪矩阵
|
||||
|
||||
> 需求级追踪矩阵见 `docs/acceptance/requirements-traceability.md`;发布前必须执行 `docs/acceptance/core-e2e-cases.md` 和 `docs/acceptance/release-checklist.md`。
|
||||
|
||||
| 能力 | 当前状态 | 阻断项 | 目标阶段 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 环境/设备/告警 | 部分可用 | 数据质量、对象权限、校准 | B/C |
|
||||
@@ -571,6 +573,11 @@ Organization
|
||||
| SERS | 文件录入骨架 | 设备、算法、方法验证 | C/E |
|
||||
| 高光谱 | 接口预留 | 数据、算法、方法验证 | E |
|
||||
| 专家会诊 | 表单流程部分可用 | SLA、版本、可靠通知 | C |
|
||||
| 统一检测任务/样本/发病事件 | 部分可用 | 未端到端联调、真实模型 | C |
|
||||
| 生物安全(种源/消毒/二维码) | 部分可用 | 真实二维码/现场扫码联调 | C |
|
||||
| 小程序离线巡检 | 部分可用 | 离线→重启→联网截图取证 | C |
|
||||
| 会诊治理/知识审核/效果评估 | 部分可用 | 专家与试点联调 | C |
|
||||
| 可观测性/容量/恢复 | 基线可用 | 真实负载、恢复演练、告警通道 | B/C |
|
||||
| 疫病溯源 | v1 规则部分可用 | DiseaseEvent、种源/样本/空间链 | C |
|
||||
| 微信/天气 | 骨架 | 真实凭证和目标环境联调 | C |
|
||||
| 摄像头 AI | 骨架 | 安全任务调度、视角数据、模型 | E |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user