docs: 记录开发服务器 E2E、负载与恢复演练结果
This commit is contained in:
@@ -60,3 +60,20 @@
|
||||
1. 按 `docs/operations/backup-restore-drill.md` 恢复。
|
||||
2. 核对巡检、检测、会诊、溯源、图片/光谱/录像引用。
|
||||
3. 记录 RPO/RTO 和失败项。
|
||||
|
||||
## 2026-08-14 开发服务器执行结果
|
||||
|
||||
环境:`100.83.103.1`,Go schema v8,Web :5174,AI :8000(mock)。
|
||||
|
||||
| 用例 | 结果 | 说明 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| E2E-01 | PASS | healthy 图片 riskScore=0/riskLevel=green,未创建检测任务 |
|
||||
| E2E-02 | BLOCKED | mock 结果为 `isMock=true`,按设计不进入生产检测任务;待真实模型后执行 |
|
||||
| E2E-03 | PASS | AI 停止时 `aiStatus=failed` 且无风险;同一幂等键返回原失败记录,恢复后新键上传成功 |
|
||||
| E2E-04 | PASS | qPCR `invalid` 未创建 DiseaseEvent |
|
||||
| E2E-05 | PASS | LAMP `positive` 创建 1 个 confirmed DiseaseEvent 和 1 个 TraceRecord |
|
||||
| E2E-06 | PASS | 普通 viewer 调用控制接口和创建检测任务均 403 |
|
||||
| E2E-07 | PASS(单元) | 队列单测 5/5;微信开发者工具离线重启截图取证未执行 |
|
||||
| E2E-08 | PASS | 未配置微信的 Outbox 事件进入 retry,通知表保留尝试次数和错误 |
|
||||
| E2E-09 | PASS | 吊销 token 后重启 Go,旧 token 仍 401,业务数据保持 |
|
||||
| E2E-10 | PASS | 备份恢复至隔离库,核心表数量与生产库一致 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user