docs: 固化整改 Task 0 决策与 Wave 0-4 状态基线
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
# 2026-08-13 整改决策记录
|
||||
|
||||
> 范围:对应《项目整改实施计划 V1.0》Task 0 与《蚕病智能防控平台规格说明书 V2.2》第 13 章开放决策。
|
||||
> 执行原则:项目负责人已指示开始整改;未获得明确产品/合规/专业确认的事项,本记录采用“保持现状 + 明确复审触发条件”,不擅自进入生产部署。
|
||||
|
||||
| Decision ID | 结论 | 备选方案 | 选择理由 | 影响 | 负责人 | 复审条件 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| DEC-001 | Go 数据库迁移采用 `golang-migrate/migrate/v4`;SQL 迁移文件是唯一 schema 事实来源,命名 `NNNNNN_name.up.sql` / `NNNNNN_name.down.sql` | goose;自研 runner;GORM AutoMigrate | 与计划中 `000001_baseline.up.sql` 命名一致;支持嵌入式 SQL、版本表、up/down 和 PostgreSQL;可复用 Go 标准 `embed` | Task 2 起引入迁移依赖;生产启动执行迁移并禁止 AutoMigrate | 项目负责人 + 后端 | golang-migrate 升级、迁移目录规则变更或生产多实例发现锁冲突时 |
|
||||
| DEC-002 | CI 保持现状:不新增远程 CI;本地门禁使用 `scripts/verify.ps1`;候选平台为 GitHub Actions | GitLab CI;Jenkins;Gitea Actions | 仓库当前无 remote,无法配置并验证外部 CI;先保留可复现本地门禁 | Task 1 的 CI 接入步骤暂不完成;CI 配置待平台确定 | 项目负责人 + 运维 | 仓库获得 remote 或团队确认 CI 平台时 |
|
||||
| DEC-003 | 制品保持现状:构建产物不入库,沿用 `web/dist`、`miniapp/dist`、二进制等 gitignore 规则 | GitHub Releases/Artifacts;NAS;Git LFS | 尚未确定 CI 与发布平台,先避免生成产物污染仓库 | 发布继续按 AGENTS.md 手动备份/回滚 | 项目负责人 + 运维 | 进入正式发布流程前 |
|
||||
| DEC-004 | 数据保留期限保持现状:不自动删除历史数据;具体 bucket/表保留期在 Task 13/14 前评审 | 固定 30/90/365 天 | 当前试点数据量有限,且未获合规/业务确认,不应擅自删数 | 存储增长需纳入容量监控 | 项目负责人 + 运维 | 生产试点或容量告警触发时 |
|
||||
| DEC-005 | qPCR 保持“只录入、不自动判读”;领域专家确认 protocolVersion、对照规则和阈值后才启用自动判读 | 沿用现有“无 Ct 即阴性” | 当前自动判读存在误判风险,Task 7 将改为四态结果 | Task 7 实现 positive/negative/invalid/indeterminate;专家签字前不输出业务结论 | 领域专家 + 后端 | 专家签字并给出 protocolVersion 时 |
|
||||
| DEC-006 | APP 保持现状:作为环境监控端,不扩展为全量蚕病功能 | 全量同步 Web/小程序蚕病功能 | 当前 APP 源码未实现蚕病功能,扩大同步会显著增加维护面 | Task 0 后不新增 APP 蚕病页面 | 产品负责人 | 试点用户明确提出 APP 蚕病需求时 |
|
||||
| DEC-007 | 真实模型二分类转多病种指标门槛保持“未定义,不允许上生产”;待数据集修复和训练恢复后按冻结测试集、mAP、混淆矩阵评审 | 先预设 mAP 0.5 | 当前无真实模型,不能凭空设置验收门槛 | AI 生产继续 mock/不接受为真实验收 | AI 负责人 + 项目负责人 | 数据集修复完成或模型训练恢复时 |
|
||||
| DEC-008 | 生产云厂商、对象存储、域名和证书保持现状:不迁移云,继续沿用物理机开发环境 | 云 OSS/COS;云 RDS | 当前无生产试点和上云评审;上云属于发布决策 | 部署仍按 `部署指南(物理机).md` | 项目负责人 + 运维 | 正式生产试点前 |
|
||||
|
||||
## 生效与复审
|
||||
|
||||
- 生效日期:2026-08-13。
|
||||
- 所有“保持现状”决策不是永久结论,仅在本轮整改期内有效。
|
||||
- 任何决策变化必须更新本表,并在 `开发交接记录.md` 追加影响与回滚点。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user