docs: 固化整改 Task 0 决策与 Wave 0-4 状态基线
This commit is contained in:
@@ -2,6 +2,28 @@
|
||||
|
||||
> **完成状态(2026-08-13 更新)**:#5-#24、#27 已完成(详见 `开发交接记录.md`);#1-4 因物理机问题挂起;#23/#26 骨架完成;微信/天气真实数据待凭证。
|
||||
|
||||
## 整改实施计划 Wave 0-4(2026-08-13 启动)
|
||||
|
||||
能力状态使用七态:未开始、方案确定、骨架、Mock、手工录入、部分可用、可验收、已验证。
|
||||
|
||||
| Wave | 范围 | 任务 | 状态 | 阻塞 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Wave 0 | 决策与基线 | Task 0 固化开放决策与整改基线 | 方案确定 | 无,决策记录已生成 |
|
||||
| Wave 0 | 决策与基线 | Task 1 恢复可复现的多端质量基线 | 部分可用 | CI 待 Task 0 平台落地 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 2 版本化数据库迁移与 Schema 启动门禁 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 3 移除默认密钥与默认管理员密码 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 4 收口视频访问与摄像头密钥输出 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 5 修复 WebSocket 越权与 AI 流 SSRF | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 6 修复 AI 风险语义并隔离 Mock 数据 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 1 | P0 安全与正确性 | Task 7 修订 qPCR 判读与检测质控 | 未开始 | 需领域专家确认 |
|
||||
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 8 建立可靠通知、吊销与跨实例状态 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 2 | 工程可靠性 | Task 9 建立统一检测任务、样本链与发病事件 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 3 | 业务闭环 | Task 10 补齐消毒、种源与二维码身份链 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 3 | 业务闭环 | Task 11 实现小程序离线巡检与可靠同步 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 3 | 业务闭环 | Task 12 完善环境规则、会诊治理、知识审核与效果评估 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 4 | 验收与发布 | Task 13 建立可观测性、容量与恢复验证 | 未开始 | 无 |
|
||||
| Wave 4 | 验收与发布 | Task 14 建立规格追踪、端到端验收与发布门禁 | 未开始 | 无 |
|
||||
|
||||
## 技术选型决策(2026-08-11 确定)
|
||||
|
||||
**采用混合架构:现有 Go 底座 + Python AI 微服务**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user